| BILY, Preston |
| BRUENING, Max |
| BRUENING, Parker |
| GUSE, Jake |
| HEREAU, Thomas |
| KAUFMANN, Brady |
| MOORE, Hayden |
| RASCON, Tomas |
| REINTJES, Brent |
| SIMPSON, Will |
|
BILY, Preston |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| 2025 Palouse Collegiate | 9/9-10/2025 | 3 | 73-71-72=216 | +3 | t-50th/83 |
| UT Martin Grover Page Classic | 9/15-16/2025 | 3 | 72-67-73=212 | -1 | t-32nd/94 |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 74-71-67=212 | -1 | t-29th/100 |
| Grier Jones Shocker Invitational | 10/5-7/2025 | 3 | 77-77-73=227 | +11 | t-67th/104 |
| SEASON TOTALS | 12 | 867 Avg. 72.25 | +1 | - | |
|
BRUENING, Max |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 73-73-65=211 | -2 | t-23rd/100 |
| Grier Jones Shocker Invitational | 10/5-7/2025 | 3 | 82-69-74=225 | +9 | t-60th/104 |
| SEASON TOTALS | 6 | 436 Avg. 72.67 | +1 | - | |
|
BRUENING, Parker |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| UT Martin Grover Page Classic | 9/15-16/2025 | 3 | 71-72-74=217 | +4 | t-59th/94 |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 76-73-67=216 | +3 | t-51st/100 |
| Grier Jones Shocker Invitational | 10/5-7/2025 | 3 | 72-76-81=229 | +13 | t-77th/104 |
| SEASON TOTALS | 9 | 662 Avg. 73.56 | +2 | - | |
|
GUSE, Jake |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 73-74-74=221 | +8 | t-75th/100 |
| SEASON TOTALS | 3 | 221 Avg. 73.67 | +3 | - | |
|
HEREAU, Thomas |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 86-88-88=262 | +49 | 100th/100 |
| SEASON TOTALS | 3 | 262 Avg. 87.33 | +16 | - | |
|
KAUFMANN, Brady |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| 2025 Palouse Collegiate | 9/9-10/2025 | 3 | 71-70-74=215 | +2 | t-44th/83 |
| UT Martin Grover Page Classic | 9/15-16/2025 | 3 | 67-69-69=205 | -8 | t-5th/94 |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 70-66-73=209 | -4 | t-15th/100 |
| Grier Jones Shocker Invitational | 10/5-7/2025 | 3 | 74-71-73=218 | +2 | t-22nd/104 |
| SEASON TOTALS | 12 | 847 Avg. 70.58 | -1 | - | |
|
MOORE, Hayden |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| UT Martin Grover Page Classic | 9/15-16/2025 | 3 | 74-75-82=231 | +18 | 93rd/94 |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 81-76-83=240 | +27 | t-96th/100 |
| SEASON TOTALS | 6 | 471 Avg. 78.50 | +8 | - | |
|
RASCON, Tomas |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| 2025 Palouse Collegiate | 9/9-10/2025 | 3 | 71-72-76=219 | +6 | t-61st/83 |
| UT Martin Grover Page Classic | 9/15-16/2025 | 3 | 70-73-71=214 | +1 | t-45th/94 |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 68-72-76=216 | +3 | t-51st/100 |
| Grier Jones Shocker Invitational | 10/5-7/2025 | 3 | 73-68-72=213 | -3 | t-10th/104 |
| SEASON TOTALS | 12 | 862 Avg. 71.83 | +1 | - | |
|
REINTJES, Brent |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| 2025 Palouse Collegiate | 9/9-10/2025 | 3 | 73-76-73=222 | +9 | t-70th/83 |
| UT Martin Grover Page Classic | 9/15-16/2025 | 3 | 73-68-78=219 | +6 | t-70th/94 |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 71-69-72=212 | -1 | t-29th/100 |
| Grier Jones Shocker Invitational | 10/5-7/2025 | 3 | 78-71-73=222 | +6 | t-46th/104 |
| SEASON TOTALS | 12 | 875 Avg. 72.92 | +2 | - | |
|
SIMPSON, Will |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank |
| 2025 Palouse Collegiate | 9/9-10/2025 | 3 | 75-80-71=226 | +13 | t-75th/83 |
| UT Martin Grover Page Classic | 9/15-16/2025 | 3 | 73-67-71=211 | -2 | t-26th/94 |
| Dolenc Invitational | 9/29-30/2025 | 3 | 71-70-68=209 | -4 | t-15th/100 |
| Grier Jones Shocker Invitational | 10/5-7/2025 | 3 | 73-72-68=213 | -3 | t-10th/104 |
| SEASON TOTALS | 12 | 859 Avg. 71.58 | E | - | |