2025-2026 SIUE men's golf
3/30-31/2026 -- Don Benbow Butler Spring Invitational

Highland Country Club
Indianapolis, Ind.
Dates: 3/30-31/2026
Par 70, 6587 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Butler   270  273  283  826   -14
2  SIUE   275  277  282  834   -6
3  Indian Hills CC   275  280  284  839   -1
4  Purdue Fort Wayne   277  287  287  851   +11
5  Oakland   283  286  286  855   +15
6  IU Indy   283  290  283  856   +16
t 7  Evansville   290  287  288  865   +25
t 7  Robert Morris   294  288  283  865   +25
9  Detroit Mercy   289  292  286  867   +27
t 10  Green Bay   293  288  291  872   +32
t 10  Youngstown State   292  286  294  872   +32
12  Southern Indiana   298  300  299  897   +57



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  ZUROVAC, Leo  Butler   62  69  70  201   -9
2  TABOR, Derek  Butler   70  65  68  203   -7
3  BILY, Preston  SIUE   69  67  68  204   -6
4  MCARDLE, Harry  Indian Hills CC   66  68  71  205   -5
5  REINTJES, Brent  SIUE   67  70  69  206   -4
t 6  BOSWELL, Titus  IU Indy   69  69  69  207   -3
t 6  SIHOTA, Bavake  Detroit Mercy   69  70  68  207   -3
8  BARTLETT, Finley  Ohio State   70  67  71  208   -2
t 9  DAHIYA, Rakshit  Oakland   69  66  74  209   -1
t 9  KAUFMANN, Brady  SIUE   70  69  70  209   -1
t 11  HOLDER, Nick  Purdue Fort Wayne   68  70  72  210   E
t 11  SAM, Ryan  Youngstown State   71  68  71  210   E
t 11  SIMPSON, Will  SIUE   69  70  71  210   E
t 11  SUTTO, Logan  Butler   70  68  72  210   E
15  ROTH, Roman  Indian Hills CC   71  66  74  211   +1
t 16  MACKELIS, Giedrius  Ohio State   71  68  73  212   +2
t 16  PARMLEY, Keaton  IU Indy   70  72  70  212   +2
t 16  SURGEY, Freddie  Indian Hills CC   70  73  69  212   +2
t 19  AGNEW, AJ  Purdue Fort Wayne   69  71  73  213   +3
t 19  HAUPT, Mason  Green Bay   72  71  70  213   +3
t 19  LEACH, Ryan  West Virginia   74  70  69  213   +3
t 19  SCHNARR, Caleb  Indiana   68  70  75  213   +3
t 23  COLEMAN, Cody  Purdue Fort Wayne   73  73  68  214   +4
t 23  HICKS, Justin  Purdue Fort Wayne   67  73  74  214   +4
t 23  KRUGER, Luke  Butler   68  71  75  214   +4
t 26  BLOMME, Ethan  Butler   70  72  73  215   +5
t 26  BOKKER, Chase  Robert Morris   73  72  70  215   +5
t 26  FORMANEK, Timotej  Ohio State   74  70  71  215   +5
t 26  OUSLEY, Jamison  Evansville   73  70  72  215   +5
t 26  ROMASHKIN, Daniil  Evansville   70  72  73  215   +5
t 26  SCHMITZ, Gabe  West Virginia   71  70  74  215   +5
t 32  KINNAIRD, Ellis  Oakland   69  75  72  216   +6
t 32  PORTER, Michael  Youngstown State   71  73  72  216   +6
t 32  ROCCO, Matteo  Oakland   71  74  71  216   +6
t 32  SHERIDAN, Ben  Robert Morris   74  68  74  216   +6
t 32  TARKANY, Jacob  Butler   71  74  71  216   +6
t 32  WIELAND, Brett  Green Bay   69  73  74  216   +6
t 38  BURNS, Robert  Oakland   74  74  69  217   +7
t 38  HORNE, Will  Butler   76  71  70  217   +7
t 38  KHALID, Omar  Evansville   73  70  74  217   +7
t 38  NALLURI, Gowtham  Detroit Mercy   70  73  74  217   +7
t 38  POUCHOULON, Nathan  Indian Hills CC   72  75  70  217   +7
t 38  PRESTON, Charlie  Indian Hills CC   68  73  76  217   +7
t 38  SKRIPAC, Ben  Robert Morris   73  73  71  217   +7
t 38  THOMAS, Jedd  Indian Hills CC   73  73  71  217   +7
t 46  CHECCUCCI, Neri  Indiana   77  73  68  218   +8
t 46  CREAMEAN, Johnny  Butler   70  76  72  218   +8
t 46  DUGAN, Julian  Purdue Fort Wayne   73  75  70  218   +8
t 46  GOEBEL, Carter  Southern Indiana   72  73  73  218   +8
t 46  O'DONNELL, Chris  Evansville   74  75  69  218   +8
t 46  RESCHLY, Brock  Purdue Fort Wayne   73  73  72  218   +8
t 46  YZAGA, Jaime  Ohio State   72  74  72  218   +8
t 53  BELLUSH, Nick  Purdue Fort Wayne   74  74  71  219   +9
t 53  BURGESS, Brody  West Virginia   72  74  73  219   +9
t 53  GILMORE, Happy  Ball State   72  72  75  219   +9
t 53  KIRSCH, Noah  IU Indy   73  74  72  219   +9
t 53  SOKOLOWSKI, Mason  Detroit Mercy   76  75  68  219   +9
t 53  TRAGESSER, Chuck  Robert Morris   77  74  68  219   +9
59  BRUENING, Max  SIUE   67  71  82  220   +10
t 60  KELLY, Luke  Oakland   74  72  75  221   +11
t 60  MCKENZIE, Connor  Robert Morris   76  74  71  221   +11
t 60  MEYER, Trent  Green Bay   77  71  73  221   +11
t 60  ZUBKUS, Jack  Oakland   75  72  74  221   +11
t 64  HARE, Gavin  Ball State   75  74  73  222   +12
t 64  IVERSON, Peyton  Robert Morris   71  75  76  222   +12
t 64  SCHIER, Brady  IU Indy   71  75  76  222   +12
t 64  WORTHINGTON, Wade  Southern Indiana   71  76  75  222   +12
t 68  BROCE, Preston  IU Indy   72  78  73  223   +13
t 68  HOTTMANN, Lincoln  Green Bay   75  73  75  223   +13
t 70  GUTIERREZ, Aidan  Ball State   76  74  74  224   +14
t 70  RASCON, Tomas  SIUE   77  74  73  224   +14
t 70  TURNER, Rocco  Youngstown State   75  74  75  224   +14
t 73  WANGRUNRUCHASRI, I.  Southern Indiana   73  76  76  225   +15
t 73  WEINER, Joshua  Youngstown State   75  74  76  225   +15
t 75  KISH, Jordan  Youngstown State   76  71  79  226   +16
t 75  OBLAK, Ethan  Detroit Mercy   76  74  76  226   +16
t 75  SIRIVOLU, Taneesh  Indiana   78  75  73  226   +16
t 75  SMITH, Carter  Ball State   76  76  74  226   +16
t 75  SWAB, David  Detroit Mercy   74  76  76  226   +16
t 80  PECK, Alex  Southern Indiana   77  77  73  227   +17
t 80  REIS, Max  Green Bay   75  79  73  227   +17
t 82  ORNELAS, Chandler  Southern Indiana   79  75  74  228   +18
t 82  SCUDDER, Jack  IU Indy   77  79  72  228   +18
t 82  SUTER, Logan  Green Bay   78  76  74  228   +18
t 82  TAYLOR, Mason  Evansville   79  75  74  228   +18
86  PARSETICH, Noah  IU Indy   80  74  76  230   +20
t 87  KIESSLING, Julian  Evansville   72  71  88  231   +21
t 87  RYAN, Jacob  Youngstown State   72  77  82  231   +21
89  MILLER, Greg  IU Indy   80  75  77  232   +22
90  GUSE, Jake  SIUE   75  79  79  233   +23
91  HARDY, Weston  Southern Indiana   81  76  77  234   +24
t 92  LAWLEY, Peyton  Detroit Mercy   80  76  79  235   +25
t 92  REYNOLDS, Hunter  Southern Indiana   76  79  80  235   +25
94  WARD, Harry  IU Indy   77  80  81  238   +28
95  KRUSCHKA, Ryan  Detroit Mercy   84  81  89  254   +44
 CHELF, Ethan  Indiana   78  73  dnc DNF



 Team-by-Team Results
 

3/30-31/2026 -- Don Benbow Butler Spring Invitational
Highland Country Club -- Indianapolis, Ind.
Par 70, 6587 yards -- 16 teams, 96 players

 
Ball State  
GILMORE, Happy#   72 72 75   219    +9   t-53rd
HARE, Gavin#   75 74 73   222    +12   t-64th
GUTIERREZ, Aidan#   76 74 74   224    +14   t-70th
SMITH, Carter#   76 76 74   226    +16   t-75th

 
Butler   270 273 283   826    -14   1st
ZUROVAC, Leo   62 69 70   201    -9   1st
TABOR, Derek   70 65 68   203    -7   2nd
SUTTO, Logan   70 68 72   210   E   t-11th
KRUGER, Luke   68 71 75   214    +4   t-23rd
BLOMME, Ethan   70 72 73   215    +5   t-26th
TARKANY, Jacob#   71 74 71   216    +6   t-32nd
HORNE, Will#   76 71 70   217    +7   t-38th
CREAMEAN, Johnny#   70 76 72   218    +8   t-46th

 
Detroit Mercy   289 292 286   867    +27   9th
SIHOTA, Bavake   69 70 68   207    -3   t-6th
NALLURI, Gowtham   70 73 74   217    +7   t-38th
SOKOLOWSKI, Mason   76 75 68   219    +9   t-53rd
OBLAK, Ethan   76 74 76   226    +16   t-75th
SWAB, David   74 76 76   226    +16   t-75th
LAWLEY, Peyton#   80 76 79   235    +25   t-92nd
KRUSCHKA, Ryan#   84 81 89   254    +44   95th

 
Evansville   290 287 288   865    +25   t-7th
OUSLEY, Jamison   73 70 72   215    +5   t-26th
ROMASHKIN, Daniil   70 72 73   215    +5   t-26th
KHALID, Omar   73 70 74   217    +7   t-38th
O'DONNELL, Chris   74 75 69   218    +8   t-46th
TAYLOR, Mason   79 75 74   228    +18   t-82nd
KIESSLING, Julian#   72 71 88   231    +21   t-87th

 
Green Bay   293 288 291   872    +32   t-10th
HAUPT, Mason   72 71 70   213    +3   t-19th
WIELAND, Brett   69 73 74   216    +6   t-32nd
MEYER, Trent   77 71 73   221    +11   t-60th
HOTTMANN, Lincoln   75 73 75   223    +13   t-68th
REIS, Max#   75 79 73   227    +17   t-80th
SUTER, Logan   78 76 74   228    +18   t-82nd

 
IU Indy   283 290 283   856    +16   6th
BOSWELL, Titus   69 69 69   207    -3   t-6th
PARMLEY, Keaton   70 72 70   212    +2   t-16th
KIRSCH, Noah   73 74 72   219    +9   t-53rd
SCHIER, Brady   71 75 76   222    +12   t-64th
BROCE, Preston#   72 78 73   223    +13   t-68th
SCUDDER, Jack   77 79 72   228    +18   t-82nd
PARSETICH, Noah#   80 74 76   230    +20   86th
MILLER, Greg#   80 75 77   232    +22   89th
WARD, Harry#   77 80 81   238    +28   94th

 
Indian Hills CC   275 280 284   839    -1   3rd
MCARDLE, Harry   66 68 71   205    -5   4th
ROTH, Roman   71 66 74   211    +1   15th
SURGEY, Freddie   70 73 69   212    +2   t-16th
POUCHOULON, Nathan   72 75 70   217    +7   t-38th
PRESTON, Charlie   68 73 76   217    +7   t-38th
THOMAS, Jedd#   73 73 71   217    +7   t-38th

 
Indiana  
SCHNARR, Caleb#   68 70 75   213    +3   t-19th
CHECCUCCI, Neri#   77 73 68   218    +8   t-46th
SIRIVOLU, Taneesh#   78 75 73   226    +16   t-75th
CHELF, Ethan#   78 73 dnc   151

 
Oakland   283 286 286   855    +15   5th
DAHIYA, Rakshit   69 66 74   209    -1   t-9th
KINNAIRD, Ellis   69 75 72   216    +6   t-32nd
ROCCO, Matteo   71 74 71   216    +6   t-32nd
BURNS, Robert   74 74 69   217    +7   t-38th
KELLY, Luke#   74 72 75   221    +11   t-60th
ZUBKUS, Jack   75 72 74   221    +11   t-60th

 
Ohio State  
BARTLETT, Finley#   70 67 71   208    -2   8th
MACKELIS, Giedrius#   71 68 73   212    +2   t-16th
FORMANEK, Timotej#   74 70 71   215    +5   t-26th
YZAGA, Jaime#   72 74 72   218    +8   t-46th

 
Purdue Fort Wayne   277 287 287   851    +11   4th
HOLDER, Nick   68 70 72   210   E   t-11th
AGNEW, AJ   69 71 73   213    +3   t-19th
COLEMAN, Cody#   73 73 68   214    +4   t-23rd
HICKS, Justin   67 73 74   214    +4   t-23rd
DUGAN, Julian   73 75 70   218    +8   t-46th
RESCHLY, Brock   73 73 72   218    +8   t-46th
BELLUSH, Nick#   74 74 71   219    +9   t-53rd

 
Robert Morris   294 288 283   865    +25   t-7th
BOKKER, Chase   73 72 70   215    +5   t-26th
SHERIDAN, Ben   74 68 74   216    +6   t-32nd
SKRIPAC, Ben#   73 73 71   217    +7   t-38th
TRAGESSER, Chuck   77 74 68   219    +9   t-53rd
MCKENZIE, Connor   76 74 71   221    +11   t-60th
IVERSON, Peyton   71 75 76   222    +12   t-64th

 
SIUE   275 277 282   834    -6   2nd
BILY, Preston   69 67 68   204    -6   3rd
REINTJES, Brent#   67 70 69   206    -4   5th
KAUFMANN, Brady   70 69 70   209    -1   t-9th
SIMPSON, Will   69 70 71   210   E   t-11th
BRUENING, Max   67 71 82   220    +10   59th
RASCON, Tomas   77 74 73   224    +14   t-70th
GUSE, Jake#   75 79 79   233    +23   90th

 
Southern Indiana   298 300 299   897    +57   12th
GOEBEL, Carter   72 73 73   218    +8   t-46th
WORTHINGTON, Wade   71 76 75   222    +12   t-64th
WANGRUNRUCHASRI, I.#   73 76 76   225    +15   t-73rd
PECK, Alex#   77 77 73   227    +17   t-80th
ORNELAS, Chandler   79 75 74   228    +18   t-82nd
HARDY, Weston   81 76 77   234    +24   91st
REYNOLDS, Hunter   76 79 80   235    +25   t-92nd

 
West Virginia  
LEACH, Ryan#   74 70 69   213    +3   t-19th
SCHMITZ, Gabe#   71 70 74   215    +5   t-26th
BURGESS, Brody#   72 74 73   219    +9   t-53rd

 
Youngstown State   292 286 294   872    +32   t-10th
SAM, Ryan   71 68 71   210   E   t-11th
PORTER, Michael   71 73 72   216    +6   t-32nd
TURNER, Rocco   75 74 75   224    +14   t-70th
WEINER, Joshua   75 74 76   225    +15   t-73rd
KISH, Jordan   76 71 79   226    +16   t-75th
RYAN, Jacob#   72 77 82   231    +21   t-87th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Don Benbow Butler Spring Invitational
Highland Country Club
Indianapolis, Ind.
Dates: 3/30-31/2026
Par 70, 6587 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Butler.........................  270  273  283    826    -14
   2  SIUE...........................  275  277  282    834     -6
   3  Indian Hills CC................  275  280  284    839     -1
   4  Purdue Fort Wayne..............  277  287  287    851    +11
   5  Oakland........................  283  286  286    855    +15
   6  IU Indy........................  283  290  283    856    +16
t  7  Evansville.....................  290  287  288    865    +25
t  7  Robert Morris..................  294  288  283    865    +25
   9  Detroit Mercy..................  289  292  286    867    +27
t 10  Green Bay......................  293  288  291    872    +32
t 10  Youngstown State...............  292  286  294    872    +32
  12  Southern Indiana...............  298  300  299    897    +57


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  ZUROVAC, Leo......... Butler.........................   62   69   70    201     -9
   2  TABOR, Derek......... Butler.........................   70   65   68    203     -7
   3  BILY, Preston........ SIUE...........................   69   67   68    204     -6
   4  MCARDLE, Harry....... Indian Hills CC................   66   68   71    205     -5
   5  REINTJES, Brent...... SIUE...........................   67   70   69    206     -4
t  6  BOSWELL, Titus....... IU Indy........................   69   69   69    207     -3
t  6  SIHOTA, Bavake....... Detroit Mercy..................   69   70   68    207     -3
   8  BARTLETT, Finley..... Ohio State.....................   70   67   71    208     -2
t  9  DAHIYA, Rakshit...... Oakland........................   69   66   74    209     -1
t  9  KAUFMANN, Brady...... SIUE...........................   70   69   70    209     -1
t 11  HOLDER, Nick......... Purdue Fort Wayne..............   68   70   72    210      E
t 11  SAM, Ryan............ Youngstown State...............   71   68   71    210      E
t 11  SIMPSON, Will........ SIUE...........................   69   70   71    210      E
t 11  SUTTO, Logan......... Butler.........................   70   68   72    210      E
  15  ROTH, Roman.......... Indian Hills CC................   71   66   74    211     +1
t 16  MACKELIS, Giedrius... Ohio State.....................   71   68   73    212     +2
t 16  PARMLEY, Keaton...... IU Indy........................   70   72   70    212     +2
t 16  SURGEY, Freddie...... Indian Hills CC................   70   73   69    212     +2
t 19  AGNEW, AJ............ Purdue Fort Wayne..............   69   71   73    213     +3
t 19  HAUPT, Mason......... Green Bay......................   72   71   70    213     +3
t 19  LEACH, Ryan.......... West Virginia..................   74   70   69    213     +3
t 19  SCHNARR, Caleb....... Indiana........................   68   70   75    213     +3