2024-25 SIUE Men's Golf
9/16-17/2024 -- Grover Page Classic

Jackson CC
Jackson, Tenn.
Dates: 9/16-17/2024
Par 72, 6849 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  SIUE   283  276  559   -17
2  Austin Peay   275  287  562   -14
3  Morehead State   275  292  567   -9
4  Murray State   277  291  568   -8
5  Tennessee Tech   287  283  570   -6
6  Southern Indiana   283  290  573   -3
t 7  Southeastern Louisiana   279  295  574   -2
t 7  UT Martin   285  289  574   -2
9  West Georgia   289  290  579   +3
10  Missouri State   286  294  580   +4
11  Presbyterian   285  299  584   +8
12  Belmont   288  301  589   +13
13  Eastern Illinois   296  301  597   +21
14  Tennessee State   309  302  611   +35
15  New Orleans   304  312  616   +40



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  KAUFMANN, Brady  SIUE   68  65  133   -11
2  PIAZZA, Nolan  Morehead State   65  71  136   -8
t 3  HED, Viggo  Southeastern Louisiana   66  71  137   -7
t 3  HOLMBERG, Tim  Missouri State   69  68  137   -7
t 5  BANNISTER, Jason  Southern Indiana   68  70  138   -6
t 5  MAXWELL, Haden  Tennessee Tech   69  69  138   -6
t 5  SAMUELS, Patton  Austin Peay   71  67  138   -6
t 5  SIMPSON, Will  SIUE   69  69  138   -6
t 9  NIMMO, Jay  Murray State   67  72  139   -5
t 9  SMITH, Seth  Austin Peay   69  70  139   -5
t 11  RAY, Ethan  UT Martin   71  69  140   -4
t 11  WILSON, John-Gregory  UT Martin   69  71  140   -4
t 13  BOGAN, Seamus  Morehead State   70  71  141   -3
t 13  BRITT, Reece  Austin Peay   68  73  141   -3
t 13  CUNNINGHAM, Kamaren  Murray State   68  73  141   -3
t 13  LILES, Logan  Morehead State   70  71  141   -3
t 17  ALBANS, Lennon  Murray State   70  72  142   -2
t 17  ISBELL, Dax  UT Martin   71  71  142   -2
t 17  PATRICK, Jeep  Presbyterian   68  74  142   -2
t 17  PHILLIPS, Grant  UT Martin   75  67  142   -2
t 17  SHULL, Matthew  Tennessee Tech   72  70  142   -2
t 17  WALLIN, Milton  West Georgia   68  74  142   -2
t 17  XOINIS, Jonathan  UT Martin   74  68  142   -2
t 24  BROWN, Conner  Belmont   70  73  143   -1
t 24  CHUMLEY, Garrett  UT Martin   72  71  143   -1
t 24  CLARK, Grant  Belmont   72  71  143   -1
t 24  DORR, Griffin  Southeastern Louisiana   70  73  143   -1
t 24  MCCORMICK, Logan  Morehead State   69  74  143   -1
t 24  REINTJES, Brent  SIUE   74  69  143   -1
t 24  RISCHER, Christian  Missouri State   70  73  143   -1
t 24  VERTANEN, Sam  Southern Indiana   75  68  143   -1
t 32  HAGOOD, Spence  Presbyterian   71  73  144   E
t 32  ISBELL, Cole  UT Martin   68  76  144   E
t 34  COX, Grady  Austin Peay   67  78  145   +1
t 34  HARPUM, Chris  Belmont   72  73  145   +1
t 34  MORRELL, Jaden  UT Martin   71  74  145   +1
t 34  ROMANI, Thomas  West Georgia   74  71  145   +1
t 34  SUTTON, Will  West Georgia   71  74  145   +1
t 34  TWERDAHL, Jackson  UT Martin   71  74  145   +1
t 34  WILLIAMS, Drew  UT Martin   71  74  145   +1
t 41  AUGENSTEIN, Gavin  Morehead State   71  75  146   +2
t 41  EAST, Landen  Southeastern Louisiana   71  75  146   +2
t 41  EICKHOFF, Alex  SIUE   73  73  146   +2
t 41  LEWIS, Beau  Presbyterian   74  72  146   +2
t 41  WIRTH, Tyler  Murray State   71  75  146   +2
t 46  BROYLES, Alex  Tennessee Tech   73  74  147   +3
t 46  GOEBEL, Carter  Southern Indiana   72  75  147   +3
t 46  GUEST, Sam  Murray State   73  74  147   +3
t 46  STALCUP, Remy  Morehead State   71  76  147   +3
t 50  BEADLES, Luke  UT Martin   72  76  148   +4
t 50  BILY, Preston  SIUE   73  75  148   +4
t 50  ORNELAS, Chandler  Southern Indiana   70  78  148   +4
t 50  STUKE, Spencer  Tennessee Tech   78  70  148   +4
t 50  WINNERSJO, Max  West Georgia   77  71  148   +4
t 50  WOFFORD, Jack  Presbyterian   72  76  148   +4
t 56  COZAD, Brennan  Belmont   75  74  149   +5
t 56  JAWORSKI, Cole  Eastern Illinois   78  71  149   +5
t 56  LEWIS, Trey  Murray State   72  77  149   +5
t 56  WEBER, Matt  New Orleans   74  75  149   +5
t 60  BAUMGARNER, Noah  Southeastern Louisiana   72  78  150   +6
t 60  BOEHNE, Parker  Eastern Illinois   74  76  150   +6
t 60  BOLTON, Drew  Tennessee Tech   73  77  150   +6
t 60  BOONE, Tye  Southern Indiana   73  77  150   +6
t 60  NESCI, Tyler  West Georgia   78  72  150   +6
t 60  WALL, Trey  Murray State   77  73  150   +6
t 60  WIJKSTROM, Ludvig  Missouri State   71  79  150   +6
t 67  ANACLERIO, Richard  Presbyterian   75  76  151   +7
t 67  ELKINS, Payne  Austin Peay   71  80  151   +7
t 67  OSWALD, Trey  Eastern Illinois   74  77  151   +7
t 67  SPURRIER, Logan  Austin Peay   74  77  151   +7
t 67  STAHL, Sampo  Tennessee State   75  76  151   +7
t 67  THOMPSON, Hil  Tennessee Tech   78  73  151   +7
t 67  WOOD, Foster  Belmont   76  75  151   +7
t 67  YEWCHUK, Jack  Eastern Illinois   74  77  151   +7
t 75  BLAUM, Patrick  Southeastern Louisiana   76  76  152   +8
t 75  BRUENING, Max  SIUE   76  76  152   +8
t 75  GOFF, Grey  Belmont   70  82  152   +8
t 75  JORDAN, Jonathan  Missouri State   76  76  152   +8
t 75  SIATOS, Alex  Eastern Illinois   74  78  152   +8
t 75  TRAHAN, Garrett  New Orleans   76  76  152   +8
t 81  CALDWELL, Luke  UT Martin   74  79  153   +9
t 81  CLARK, Canon  New Orleans   76  77  153   +9
t 81  GREIG, Luke  Tennessee State   80  73  153   +9
t 81  MOSS, Bryar  Tennessee State   76  77  153   +9
t 81  PECK, Alex  Southern Indiana   74  79  153   +9
t 81  WILSON, Colten  Morehead State   73  80  153   +9
t 87  HOWARD, Trey  Presbyterian   74  80  154   +10
t 87  SULLIVAN, Colby  Southeastern Louisiana   72  82  154   +10
t 87  WALTON, Carter  Tennessee State   78  76  154   +10
t 90  EDMUNDS, Jeremy  West Georgia   76  79  155   +11
t 90  FEISTMANTL, Max  New Orleans   75  80  155   +11
t 90  NAPIER, Aden  Tennessee State   76  79  155   +11
t 93  DARKE, Jack  Belmont   76  80  156   +12
t 93  FALLIS, Andrew  Missouri State   79  77  156   +12
95  TRAHAN, Adam  New Orleans   79  81  160   +16
96  HOLLANDER, Ian  Eastern Illinois   83  78  161   +17
97  BOURQUE, Jude  New Orleans   82  80  162   +18
98  SWEARINGEN, Owen  Missouri State   79  85  164   +20
99  TWERDAHL, Bo  Tennessee State   81  84  165   +21



 Team-by-Team Results
 

9/16-17/2024 -- Grover Page Classic
Jackson CC -- Jackson, Tenn.
Par 72, 6849 yards -- 15 teams, 99 players

 
Austin Peay   275 287   562    -14   2nd
SAMUELS, Patton   71 67   138    -6   t-5th
SMITH, Seth   69 70   139    -5   t-9th
BRITT, Reece   68 73   141    -3   t-13th
COX, Grady   67 78   145    +1   t-34th
ELKINS, Payne#   71 80   151    +7   t-67th
SPURRIER, Logan   74 77   151    +7   t-67th

 
Belmont   288 301   589    +13   12th
BROWN, Conner   70 73   143    -1   t-24th
CLARK, Grant#   72 71   143    -1   t-24th
HARPUM, Chris   72 73   145    +1   t-34th
COZAD, Brennan#   75 74   149    +5   t-56th
WOOD, Foster   76 75   151    +7   t-67th
GOFF, Grey   70 82   152    +8   t-75th
DARKE, Jack   76 80   156    +12   t-93rd

 
Eastern Illinois   296 301   597    +21   13th
JAWORSKI, Cole   78 71   149    +5   t-56th
BOEHNE, Parker   74 76   150    +6   t-60th
OSWALD, Trey   74 77   151    +7   t-67th
YEWCHUK, Jack   74 77   151    +7   t-67th
SIATOS, Alex   74 78   152    +8   t-75th
HOLLANDER, Ian#   83 78   161    +17   96th

 
Missouri State   286 294   580    +4   10th
HOLMBERG, Tim   69 68   137    -7   t-3rd
RISCHER, Christian   70 73   143    -1   t-24th
WIJKSTROM, Ludvig   71 79   150    +6   t-60th
JORDAN, Jonathan   76 76   152    +8   t-75th
FALLIS, Andrew   79 77   156    +12   t-93rd
SWEARINGEN, Owen#   79 85   164    +20   98th

 
Morehead State   275 292   567    -9   3rd
PIAZZA, Nolan   65 71   136    -8   2nd
BOGAN, Seamus   70 71   141    -3   t-13th
LILES, Logan#   70 71   141    -3   t-13th
MCCORMICK, Logan   69 74   143    -1   t-24th
AUGENSTEIN, Gavin#   71 75   146    +2   t-41st
STALCUP, Remy   71 76   147    +3   t-46th
WILSON, Colten   73 80   153    +9   t-81st

 
Murray State   277 291   568    -8   4th
NIMMO, Jay   67 72   139    -5   t-9th
CUNNINGHAM, Kamaren   68 73   141    -3   t-13th
ALBANS, Lennon   70 72   142    -2   t-17th
WIRTH, Tyler#   71 75   146    +2   t-41st
GUEST, Sam   73 74   147    +3   t-46th
LEWIS, Trey   72 77   149    +5   t-56th
WALL, Trey#   77 73   150    +6   t-60th

 
New Orleans   304 312   616    +40   15th
WEBER, Matt   74 75   149    +5   t-56th
TRAHAN, Garrett#   76 76   152    +8   t-75th
CLARK, Canon   76 77   153    +9   t-81st
FEISTMANTL, Max   75 80   155    +11   t-90th
TRAHAN, Adam   79 81   160    +16   95th
BOURQUE, Jude   82 80   162    +18   97th

 
Presbyterian   285 299   584    +8   11th
PATRICK, Jeep   68 74   142    -2   t-17th
HAGOOD, Spence   71 73   144   E   t-32nd
LEWIS, Beau#   74 72   146    +2   t-41st
WOFFORD, Jack   72 76   148    +4   t-50th
ANACLERIO, Richard   75 76   151    +7   t-67th
HOWARD, Trey   74 80   154    +10   t-87th

 
SIUE   283 276   559    -17   1st
KAUFMANN, Brady   68 65   133    -11   1st
SIMPSON, Will   69 69   138    -6   t-5th
REINTJES, Brent   74 69   143    -1   t-24th
EICKHOFF, Alex   73 73   146    +2   t-41st
BILY, Preston   73 75   148    +4   t-50th
BRUENING, Max#   76 76   152    +8   t-75th

 
Southeastern Louisiana   279 295   574    -2   t-7th
HED, Viggo   66 71   137    -7   t-3rd
DORR, Griffin   70 73   143    -1   t-24th
EAST, Landen   71 75   146    +2   t-41st
BAUMGARNER, Noah#   72 78   150    +6   t-60th
BLAUM, Patrick   76 76   152    +8   t-75th
SULLIVAN, Colby   72 82   154    +10   t-87th

 
Southern Indiana   283 290   573    -3   6th
BANNISTER, Jason   68 70   138    -6   t-5th
VERTANEN, Sam   75 68   143    -1   t-24th
GOEBEL, Carter   72 75   147    +3   t-46th
ORNELAS, Chandler   70 78   148    +4   t-50th
BOONE, Tye   73 77   150    +6   t-60th
PECK, Alex#   74 79   153    +9   t-81st

 
Tennessee State   309 302   611    +35   14th
STAHL, Sampo   75 76   151    +7   t-67th
GREIG, Luke   80 73   153    +9   t-81st
MOSS, Bryar   76 77   153    +9   t-81st
WALTON, Carter   78 76   154    +10   t-87th
NAPIER, Aden#   76 79   155    +11   t-90th
TWERDAHL, Bo   81 84   165    +21   99th

 
Tennessee Tech   287 283   570    -6   5th
MAXWELL, Haden   69 69   138    -6   t-5th
SHULL, Matthew   72 70   142    -2   t-17th
BROYLES, Alex   73 74   147    +3   t-46th
STUKE, Spencer   78 70   148    +4   t-50th
BOLTON, Drew   73 77   150    +6   t-60th
THOMPSON, Hil#   78 73   151    +7   t-67th

 
UT Martin   285 289   574    -2   t-7th
RAY, Ethan#   71 69   140    -4   t-11th
WILSON, John-Gregory#   69 71   140    -4   t-11th
ISBELL, Dax#   71 71   142    -2   t-17th
PHILLIPS, Grant#   75 67   142    -2   t-17th
XOINIS, Jonathan   74 68   142    -2   t-17th
CHUMLEY, Garrett   72 71   143    -1   t-24th
ISBELL, Cole   68 76   144   E   t-32nd
MORRELL, Jaden#   71 74   145    +1   t-34th
TWERDAHL, Jackson   71 74   145    +1   t-34th
WILLIAMS, Drew#   71 74   145    +1   t-34th
BEADLES, Luke#   72 76   148    +4   t-50th
CALDWELL, Luke   74 79   153    +9   t-81st

 
West Georgia   289 290   579    +3   9th
WALLIN, Milton   68 74   142    -2   t-17th
ROMANI, Thomas   74 71   145    +1   t-34th
SUTTON, Will   71 74   145    +1   t-34th
WINNERSJO, Max   77 71   148    +4   t-50th
NESCI, Tyler#   78 72   150    +6   t-60th
EDMUNDS, Jeremy   76 79   155    +11   t-90th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Grover Page Classic
Jackson CC
Jackson, Tenn.
Dates: 9/16-17/2024
Par 72, 6849 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  SIUE...........................  283  276    559    -17
   2  Austin Peay....................  275  287    562    -14
   3  Morehead State.................  275  292    567     -9
   4  Murray State...................  277  291    568     -8
   5  Tennessee Tech.................  287  283    570     -6
   6  Southern Indiana...............  283  290    573     -3
t  7  Southeastern Louisiana.........  279  295    574     -2
t  7  UT Martin......................  285  289    574     -2
   9  West Georgia...................  289  290    579     +3
  10  Missouri State.................  286  294    580     +4
  11  Presbyterian...................  285  299    584     +8
  12  Belmont........................  288  301    589    +13
  13  Eastern Illinois...............  296  301    597    +21
  14  Tennessee State................  309  302    611    +35
  15  New Orleans....................  304  312    616    +40


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  KAUFMANN, Brady...... SIUE...........................   68   65    133    -11
   2  PIAZZA, Nolan........ Morehead State.................   65   71    136     -8
t  3  HED, Viggo........... Southeastern Louisiana.........   66   71    137     -7
t  3  HOLMBERG, Tim........ Missouri State.................   69   68    137     -7
t  5  BANNISTER, Jason..... Southern Indiana...............   68   70    138     -6
t  5  MAXWELL, Haden....... Tennessee Tech.................   69   69    138     -6
t  5  SAMUELS, Patton...... Austin Peay....................   71   67    138     -6
t  5  SIMPSON, Will........ SIUE...........................   69   69    138     -6
t  9  NIMMO, Jay........... Murray State...................   67   72    139     -5
t  9  SMITH, Seth.......... Austin Peay....................   69   70    139     -5
t 11  RAY, Ethan........... UT Martin......................   71   69    140     -4
t 11  WILSON, John-Gregory. UT Martin......................   69   71    140     -4
t 13  BOGAN, Seamus........ Morehead State.................   70   71    141     -3
t 13  BRITT, Reece......... Austin Peay....................   68   73    141     -3
t 13  CUNNINGHAM, Kamaren.. Murray State...................   68   73    141     -3
t 13  LILES, Logan......... Morehead State.................   70   71    141     -3
t 17  ALBANS, Lennon....... Murray State...................   70   72    142     -2
t 17  ISBELL, Dax.......... UT Martin......................   71   71    142     -2
t 17  PATRICK, Jeep........ Presbyterian...................   68   74    142     -2
t 17  PHILLIPS, Grant...... UT Martin......................   75   67    142     -2
t 17  SHULL, Matthew....... Tennessee Tech.................   72   70    142     -2
t 17  WALLIN, Milton....... West Georgia...................   68   74    142     -2
t 17  XOINIS, Jonathan..... UT Martin......................   74   68    142     -2